La Universidad de Pensilvania describe los “Usos BIM†como “un método para aplicar el Modelado de Información de Construcción durante el ciclo de vida de una instalación, para lograr uno o más objetivos especÃficosâ€.
A continuación se presentan las principales funciones y acciones asociadas a los Usos BIM, de acuerdo con su propósito y objetivo.
| CategorÃa | Uso | Descripción |
|---|---|---|
| 01. Recolectar | 01.1. Capturar | Representar el estado actual de la construcción. |
| 01.2. Medir | Cuantificar los elementos de la construcción. | |
| 01.3. Monitorizar | Recoger información del rendimiento de los elementos de la construcción. | |
| 01.4. Calificar | Caracterizar o identificar el estado de los elementos de la construcción. | |
| 02. Generar | 02.1. Prescribir | Determinar las necesidades de los elementos de la construcción. |
| 02.2. Organizar | Determinar la ubicación de los elementos de la construcción. | |
| 02.3. Dimensionar | Determinar la magnitud y escala de los elementos de la construcción. | |
| 03. Analizar | 03.1. Coordinar | Garantizar la eficiencia y armonÃa de los elementos de la construcción. |
| 03.2. Pronosticar | Predecir el comportamiento de los elementos de la construcción. | |
| 03.3. Validar | Verificar la exactitud de la información de los elementos de la construcción. | |
| 04. Comunicar | 04.1. Representar | Generar una representación realista de los elementos de la construcción. |
| 04.2. Interoperar | Transformar la información para ser comprendida en otras herramientas del entorno BIM. | |
| 04.3. Dibujar | Hacer una representación simbólica de los elementos de la construcción. | |
| 04.4. Documentar | Generar un registro de los elementos de la construcción. | |
| 05. Realizar | 05.1. Fabricar | Usar la información para fabricar elementos de la construcción. |
| 05.2. Montar | Usar la información para relacionar o ensamblar los distintos elementos de la construcción. | |
| 05.3. Controlar | Usar la información de los elementos para manipular fÃsicamente las operaciones. | |
| 05.4. Regular | Usar la información de la construcción para informar sobre la operación de un elemento. |
Sugerencia: si la tabla es muy larga en móviles, el contenedor permite hacer scroll horizontal.
Representación de 1D a 7D con ejemplos de uso en cada dimensión.
La selección de la suite ideal para cada proyecto dependerá de los objetivos técnicos, la accesibilidad a las licencias y la experiencia del equipo en su operación.
| LOD | Definición |
|---|---|
| LOD 100 | Conceptual: representación simple para identificar un objeto. En infraestructura se asocia a Prefactibilidad. |
| LOD 200 | Genérico: modelado suficiente para identificar tipo y componentes, con dimensiones aproximadas. Asociable a Factibilidad. |
| LOD 300 | EspecÃfico: materiales, tipos y dimensiones exactas para producción/pre-construcción. Asociable a Estudios y Diseños. |
| LOD 400 | Para fabricación: detalle y datos para subcontratación e instalación, incluyendo sub-componentes. Asociable a Construcción. |
| LOD 500 | As-Built: estado ejecutado de la infraestructura. |
En Colombia, la PolÃtica Nacional BIM del DNP promueve la adopción alineada con ISO 19650 (interoperabilidad, gestión de datos y formación). A nivel global, Gemelos Digitales, integración GIS y Smart Roads están redefiniendo la infraestructura vial.
La ausencia de estandarización especÃfica para obras lineales genera interpretaciones diversas y riesgos de sobrecostos e incompatibilidades. Se recomiendan guÃas técnicas nacionales, interoperabilidad entre plataformas, capacitación especializada y la implementación de CDE.
El BEP debe incluir el CDE y KPIs de madurez (colaboración, calidad de modelos, cumplimiento de entregables, interoperabilidad).
Además de ISO 19650 e ISO 16739 (IFC), considera ISO 29481 (IDM) y ISO 12006 (estructura/ clasificación). También la GuÃa BIM del BID.
Fuentes: bimEnMexico (2020) · GuÃa 2022 (ISSUU)
Panel comparativo LOD 100–500.
Programa de transformación y modernización (14 frentes).
TÃtulo: Adopción de BIM en obras viales